หน้าแรก > เลือกจังหวัดท่องเที่ยว > จังหวัดชลบุรี > พัทยา > วัดชัยมงคล พัทยา
วัดชัยมงคล สร้างเมื่อ พ.ศ.2480 ในหมู่บ้านทับพระยา โดยมีหลวงพ่อพระครูวิบูลสังฆการ (หลวงพ่อโป) เป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างวัดชัยมงคล และปี พ.ศ.2485 หลวงพ่อโปได้อัญเชิญพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์มาทางน้ำจากกรุงศรีอยุธยา ขึ้นที่ท่าเรือบ้านทับพระยาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางยืน สูง 1.50 เมตร สร้างขึ้นในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา มีอายุราว 300 กว่าปีเพื่อมาประดิษฐาน ณ วัดชัยมงคล หลังจากนั้นจึงให้นามหลวงพ่อว่า "หลวงพ่อพระพุทธชัยมงคล"เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชื่อวัดและชาวบ้าน ในสมัยนั้นชาวบ้านก่อนที่จะออกทะเลหาปลานั้น ต่างเดินทางมากราบนมัสการอธิษฐานจิตขอพรจาก "หลวงพ่อพุทธชัยมงคล" และก็สมความปรารถนาทุกครั้ง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวัดชัยมงคลจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของเมืองพัทยาใต้ สถานที่สงบเงียบอย่างวัดชัยมงคลจึงเป็นแหล่งที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพัทยา "หลวงพ่อพุทธชัยมงคล" เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน ต่างเดินทางมากราบนมัสการขอพรจากหลวงพ่อให้ได้สมดังปรารถนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
วัดชัยมงคล พัทยาใต้ เมืองพัทยา ชลบุรี
ไหว้พระ ขอพร หลวงพ่อพุทธชัยมงคล
ทุกวัน
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ททท. สำนักงานพัทยา 609 หมู่ 10 ถ.พระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 ให้การสนับสนุนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยการให้โบรชัวร์การท่องเที่ยวและสร้างสรรค์สื่อการท่องเที่ยว เวลาทำการ: 08:30-16:30
โทร. 0 3842 7667 , 0 3842 8750 , 0 3842 3990 , 0 3842 9113
ชื่อโรงแรม TH | ชื่อโรงแรม EN | ระดับดาว | ราคา |
---|---|---|---|
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Next >> | |||
18 คอยส์ อินน์ พัทยา | 18 Coins Inn Pattaya | 22 | 500 |
กรีน โฮเต็ล พัทยา | Green Hotel Pattaya | 22 | 780 |
กรีนเนอรีเฮาส์ | Greenery House | 22 | 700 |
กัลฟ์สยาม โฮเต็ล & รีสอร์ท พัทยา | Gulf Siam Hotel & Resort Pattaya | 33 | 1,100 |
ก้ามปู รีสอร์ท | Kampu Resort | 22 | 1,500 |
การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | Garden Cliff Resort & Spa | 4.54.5 | 2,999 |
การ์เดนพาราไดซ์พัทยา | Garden Paradise Pattaya | 22 | 700 |
การะบุหนิง รีสอร์ท แอนด์ สปา | Karabuning Resort & Spa | 33 | 2,500 |
กาสะลอง รีสอร์ท แอนด์ สปา | Kasalong Resort and Spa | 33 | 1,000 |
กีรติโฮมสเตย์ | Keerati Homestay | 22 | 1,200 |
เกตน์สิรีเฮาส์ | Katesiree House | 11 | 500 |
เก็ทอเวย์ รีสอร์ท เลค มาบประชัน อินน์ | Getaway Resort Lake Mabprachan | 22 | 1,192 |
เกนีย์เมด - รีสอร์ท แอนด์ สปา | Ganymede- Resort & Spa | 33 | 800 |
เกาะสีชังรีสอร์ท | Koh Sichang Resort | 22 | 1,200 |
เกียงดาวรีสอร์ท | Kiang Dow Resort | 22 | 1,820 |
แกรนด์ มาริน่า เรสซิเด้นซ์ โฮเต็ล | Grand Marina Residence Hotel | 2.52.5 | 840 |
แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา | Grand Hotel Pattaya | 33 | 1,590 |
แกรนด์เรสซิเดนซ์ จอมเทียน | Grand Residence Jomtien | 33 | 975 |
แกรนด์เฮอริเทจ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา | Grand Heritage Beach Resort & Spa | 44 | 3,300 |
โกลด์โคสต์อินน์ พัทยา | Gold Coast Inn Pattaya | 22 | 600 |
โกลเด้น คลิฟ เฮ้าส์ | Golden Cliff House | 33 | 1,850 |
ขวัญใจตารีสอร์ท | Kwan Jai Ta Resort | 11 | 480 |
เขาเขียวเอสตาเต้แคมปิ้งรีสอร์ทแอนด์ซาฟารี | Khao Kheaw Es Ta Te Camping Resort & Safari | 33 | 1,725 |
คชาจอมเทียนเรสซิเดนซ์ | Kacha Jomtien Residence | 33 | 1,600 |
คริสทอล พาเลซโฮเต็ลพัทยา | Crystal Palace Hotel Pattaya | 33 | 1,325 |
คลีนเกสท์เฮาส์ | Clean Guest House | 11 | 850 |
ค็อคโครีสอร์ท | Cocco Resort | 33 | 690 |
คามิโอ เฮ้าส์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ศรีราชา | Kameo House Serviced Apartments, Sriracha | 44 | 2,100 |
คินตามานิเอ็กซ์คลูซีฟ บาหลี วิลล่า & รีสอร์ท | Kintamani Exclusive Bali Villa & Resort | 44 | 2,875 |
คิวคัมเบอร์ อินน์แอนด์ เรสเทอรองค์ | Cucumber Inn and Restaurant | 11 | 1,190 |
เคทีเค รอยัล เรสซิเด้นซ์ | KTK Royal Residence | 33 | 950 |
เคทีเค รีเจนท์สวีท | KTK Regent Suite | 33 | 2,000 |
เคบินเดพลาเก | Cabine De Plage | 33 | 2,650 |
เคป ดารา รีสอร์ท | Cape Dara Resort | 55 | 4,120 |
แคนทารี เบย์ โฮเทล & เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ศรีราชา | Kantary Bay Hotel & Serviced Apartments Sriracha | 44 | 2,800 |
โคซี่ลอฟต์ | Cozy Loft | 22 | 800 |
จอมเทียน การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท | Jomtien Garden Hotel & Resort | 33 | 1,500 |
จอมเทียน บีช เพืนท์เฮ้าส์ | Jomtien Beach Penthouses | 3.53.5 | 1,600 |
จอมเทียน บีช เรสซิเด้นซ์ | Jomtien Beach Residence | 33 | 1,600 |
จอมเทียน โบ๊ทเฮ้าส์ | Jomtien Boathouse | 33 | 1,100 |
จอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท | Jomtien Palm Beach Hotel And Resort | 3.53.5 | 2,400 |
จอมเทียน มอร์นิงสตาร์ เกสต์เฮาส์ | Jomtien Morningstar Guesthouse | 2.52.5 | 900 |
จอมเทียน วิวทะเล สตูดิโอ อพาร์ทเม้นท์ส | Jomtien View Talay Studio Apartments | 33 | 1,300 |
จอมเทียน วิวทะเล1 บาย ตำหนัก ลักชัวรี รีสอร์ท | Jomtien View Talay 1 by Tamnak Luxury Resort | 22 | 1,500 |
จอมเทียน ฮอลิเดย์ พัทยา โฮเต็ล | Jomtien Holiday Pattaya Hotel | 33 | 1,500 |
จอมเทียนพลาซ่าเรสซิเด้นซ์ | Jomtien Plaza Residence | 33 | 1,250 |
จอมเทียนวิวทะเล1สตูดิโออพาร์ตเมนท์ | Jomtien View Talay 1 Studio Apartments | 22 | 1,099 |
จอมเทียนโฮสเทล | Jomtien Hostel | 00 | 1,100 |
จอยเรสซิเดนซ์ | Joy Residence | 11 | 800 |
จันทร์เจ้า แมนชั่น | Janjao Mansion | 11 | 500 |
จัสมิน วิลล่า พัทยา | Jasmine Villa Pattaya | 1.51.5 | 750 |
จัสมิน่า คอนโด เซอร์วิส แอท วิว ทะเล คอนโด | Jasmina Condo Service at View Talay Condo | 33 | 1,795 |
จัสมิน่า พูล วิลล่า แอท นาจอมเทียน | Jasmina Pool Villa at Na Jomtien | 44 | 6,999 |
จัสมิน่า พูลวิลล่า แอท ซีบรีซ | Jasmina Pool Villa at Seabreeze | 44 | 7,899 |
จิโน่ เฮ้าส์ | Gino House | 22 | 500 |
แจสมินรีสอร์ทศรีราชา | Jasmine Resort Sriracha | 33 | 1,700 |
โจชัวร์ โฮเต็ล | Joshuar Hotel | 11 | 600 |
ชฎาไทยเฮ้าส์ | Chada Thai House | 33 | 1,370 |
ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท | Cholchan Pattaya Resort | 44 | 2,100 |
ช้างชาร์ลีอินน์ | Chang Charlie Inn | 11 | 1,100 |
ชาญ ทวิน รีสอร์ท | Chan Twin Resort | 22 | 1,500 |
ชาญทอง เพลส | Chanthong Place | 11 | 725 |
ชาญเรสซิเดนซ์ | Charn Residence | 2.52.5 | 800 |
ชาโตว์ดาเลบูทีคเรสซิเดนท์ | Chateau Dale Boutique Residence | 33 | 1,200 |
ชาร์มิ้งอินน์ | Charming Inn | 22 | 1,200 |
ชาร์ลีส์ บังกะโลว์ส์ | Charlie's Bungalows | 22 | 1,000 |
เชคสเปียร์ แฟมิลี่ โฮเต็ล | Shakespeare Family Hotel | 22 | 1,000 |
เชคสเปียร์ โฮเทล | Shakespeare Hotel | 33 | 990 |
เชอราตัน พัทยา รีสอร์ท | Sheraton Pattaya Resort | 55 | 6,237 |
ซอย5 อพาร์ตเมนท์ | Soi 5 Apartment | 11 | 690 |
ซัคเซส อพาร์ทเม้น | Success Apartment | 22 | 1,205 |
ซัคเซส อินน์ พัทยา | Success Inn Pattaya | 22 | 1,200 |
ซันไชน์ ทาวเวอร์ | Sunshine Tower | 3.53.5 | 2,541 |
ซันไชน์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ | Sunshine Hotel & Residences | 33 | 1,140 |
ซันไชน์การ์เด้นรีสอร์ท | Sunshine Garden Resort | 33 | 1,401 |
ซันเซ็ท ปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา | Sunset Park Resort & Spa | 44 | 3,900 |
ซันแดนซ์ วิลลาส์ | Sundance Villas | 00 | 19,129 |
ซันโตซารีสอร์ท | Suntosa Resort | 33 | 2,500 |
ซันนีบีช เรสซิเดนซ์ | Sunny Beach Residence | 2.52.5 | 1,100 |
ซันวิว เพลส | Sunview Place | 22 | 900 |
ซันสไมล์ รีสอร์ท พัทยา | Sunsmile Resort Pattaya | 33 | 752 |
ซานาดู บีช รีสอร์ท เกาะล้าน | Xanadu Beach Resort Koh Lan | 33 | 2,500 |
ซิกมา รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา | Sigma Resort Jomtien | 33 | 1,566 |
ซิติน ลอฟท์ พัทยา | Citin Loft Pattaya | 33 | 1,650 |
ซิทินการ์เดนพัทยารีสอร์ท | Citin Garden Resort Pattaya | 33 | 1,300 |
ซี ซัน อินน์ เกสท์เฮาส์ | Sea Sun Inn Guesthouse | 22 | 935 |
ซี แซนด์ ซัน รีสอร์ท แอนด์ สปา | Sea Sand Sun Resort & Spa | 55 | 4,950 |
ซี พ้อยท์ รีสอร์ท พัทยา | Sea Point Resort Pattaya | 33 | 1,205 |
ซีไซด์ เกสต์เฮ้าส์ | Seaside Guesthouse | 22 | 700 |
ซีไซด์ จอมเทียน บีช | Seaside Jomtien Beach | 3.53.5 | 1,350 |
ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท | Sea Breeze Jomtien Resort | 33 | 1,375 |
ซีบีชอพาร์ตเมนท์ | Sea Beach Apartments | 11 | 990 |
ซีฟัลคอนออนเดอะวอเตอร์ | Sea Falcon on the Water | 22 | 950 |
ซีรีน แซนด์ เฮลธ์ รีสอร์ท | Serene Sands Health Resort | 33 | 1,495 |
ซีไลท์จอมเทียน | Hotel Sealite Jomtien | 33 | 500 |
ซีวิว โฮมส์ | Sea View Homes | 11 | 4,000 |
ซูการ์ โฮมเซอร์วิสด์อพาร์ทเม้น | Sugar Home Serviced Apartment | 22 | 800 |
ซูเปอร์เบดโอเต็ล | SuperBed 'Otel | 33 | 1,200 |
เซนทรัลพัทยาการ์เดนรีสอร์ท | Central Pattaya Garden Resort | 22 | 890 |
เซนทรัลเพลส | Central Place | 22 | 1,200 |
เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท | Centara Grand Mirage Beach Resort | 55 | 4,708 |
เซนทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา | Centara Grand Resort & Spa Pattaya | 55 | 2,354 |
เซ็นทารา โนวา โฮเต็ล & สปา พัทยา - เซ็นทารา บูติค | Centara Nova Hotel & Spa Pattaya - Centara Boutique Collection | 44 | 1,695 |
เซเว่น โอ๊ค อินน์ | Seven Oak Inn | 22 | 600 |
เซ้าเทิร์น สตาร์ รีสอร์ท | Southern Star Resort | 11 | 700 |
แซนดาเลย์ รีสอร์ท | Sandalay Resort Pattaya | 33 | 1,580 |
โซยตี๋เกสท์เฮาส์ 2 | Sooi-Tee Guest House 2 | 22 | 1,050 |
โซ้ยตี๋เกสท์เฮาส์ | Sooi-Tee Guest House | 11 | 720 |
ไซม่อน พาเลส | Simon Place | 22 | 700 |
ฎ-ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี | Dor - Shada Resort By The Sea | 44 | 3,700 |
ดรังเค้นดั๊กเกสท์เฮาส์ | Drunken Duck Guesthouse | 22 | 625 |
ดับเบิ้ลดัทช์เกสท์เฮาส์ | Double Dutch Guesthouse | 11 | 800 |
ดาริวาเพลส อพาร์ตเมนท์ | Dariva Place Apartment | 22 | 600 |
ดาวโฮเต็ล ดาวคาเฟ่ | Dao Hotel Dao Cafe | 11 | 650 |
ดิไอคอน เพลส แอท เซ็นทรัลพัทยา | The Icon Place at Central Pattaya | 22 | 1,000 |
ดิไอคอน เพลส แอท เนินพลับหวาน | The Icon Place at Nurn Plub Wan | 22 | 900 |
ดีไลท์เรียลเอสเตท | Delight Real Estate | 33 | 2,500 |
เดชาบีช | Dacha Beach | 33 | 950 |
เดวาราพูลวิลล่า | Devara Pool Villa | 33 | 1,500 |
เดอะ จอมเทียน ทเวลฟ์ | The Jomtien Twelve | 33 | 990 |
เดอะ ซัน รีสอร์ท แอนด์ สปา | The Sun Resort & Spa | 33 | 800 |
เดอะ ซายน์ พรีเมี่ยม วิลล่า | The Zign Premium Villa | 55 | 3,500 |
เดอะ แซนดารา เรสซิเดนซ์ พัทยา | The Sandara Residence Pattaya | 33 | 1,099 |
เดอะ ธารา รีสอร์ท พัทยา | The Tara Resort Pattaya | 33 | 1,200 |
เดอะ นาว โฮเต็ล | The Now Hotel | 3.53.5 | 1,440 |
เดอะ นิว ยูโรสตาร์ โฮเต็ล แอนด์ สปา | The New Eurostar Hotel and Spa | 3.53.5 | 1,500 |
เดอะ บีช การ์เดน รีสอร์ท | The Beach Garden Resort | 33 | 1,150 |
เดอะ เบลสซิ่งเพลซ | The Blessing Place | 1.51.5 | 750 |
เดอะ ปาล์ม ดีไลท์ ลอดจ์ | The Palm Delight Lodge | 11 | 600 |
เดอะ พรีวี่ สวีทส์ | The Privi Suites | 33 | 1,391 |
เดอะ พาร์ค พัทยา | The Park Pattaya | 2.52.5 | 990 |
เดอะ แม็กโนเลียส์ พัทยา บูติค รีสอร์ท | The Magnolias Pattaya Boutique Resort | 33 | 1,300 |
เดอะ เรสซิเดนซ์ การ์เด้น | The Residence Garden | 33 | 1,700 |
เดอะ ไวท์เฮาส์ คอนโดเทล | The Whitehouse Condotel | 33 | 2,500 |
เดอะกรีนพาร์ครีสอร์ท | The Green Park Resort | 33 | 1,580 |
เดอะกรีนวิว | The Green View | 22 | 1,300 |
เดอะแชสแอนด์ฟ็อกลี เอ็กซ์คูทีพ พูล วิลลาส | The Chase & Foxlea Executive Pool Villas | 44 | 7,491 |
เดอะซัน เอกซ์คลูซีฟ โฮเต็ล | The Sun Xclusive Hotel | 3.53.5 | 1,190 |
เดอะเน็ตเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ | The Net Service Apartment | 22 | 600 |
เดอะเบย์วิว พัทยา | The Bayview Pattaya | 44 | 2,925 |
เดอะพอยท์ เรสซิเดนซ์ | The Point Residence | 33 | 1,200 |
เดอะพาราไดซ์เรสซิเดนซ์คอนโด | The Paradise Residence Condo | 2.52.5 | 2,000 |
เดอะไพน์วู้ด เรสซิเดนซ์ | The Pinewood Residence | 33 | 1,600 |
เดอะมาร์คแลนด์บูทีคโฮเต็ล พัทยา | The Mark Land Boutique Hotel Pattaya | 33 | 1,800 |
เดอะโมนาโกเรสซิเดนซ์ | The Monaco Residence | 2.52.5 | 1,350 |
เดอะสเตย์โฮเต็ล | The Stay Hotel | 3.53.5 | 2,380 |
เดอะสยาม เกสท์เฮ้าส์ | The Siam Guest House | 2.52.5 | 599 |
ไดนาสตี้ อินน์ พัทยา | Dynasty Inn Pattaya | 33 | 1,280 |
ไดมอนด์วิลเลจ | Diamond Village | 11 | 1,000 |
ต้นน้ำรีสอร์ท | Tonnam Resort | 22 | 1,500 |
ตำหนัก ลักชูรี รีสอร์ท พัทยา | Tamnak Luxury Resort Pattaya | 3.53.5 | 1,500 |
ตำหนักบีชเฮาส์ | Tamnak Beach House | 33 | 6,999 |
ทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท | Saisawan Beach Resort Pattaya | 44 | 2,530 |
ทรีโอ โฮเต็ล | Trio Hotel | 44 | 1,950 |
ทวิน ปาล์ม รีสอร์ท พัทยา | Twin Palm Resort Pattaya | 33 | 1,100 |
ทัศนีย์ การ์เด้น ลอดจ์ | Tassanee Garden Lodge | 22 | 1,000 |
ทามาริน่ารีสอร์ท | Tamarina Resort | 2.52.5 | 1,800 |
ทินาส์ สวีต | Tina's Suite | 11 | 702 |
ทีแอนด์ที โอเชี่ยน วิว เกสท์เฮาส์ | T&T Ocean View Guesthouse | 22 | 650 |
ทูดอร์คอร์ต เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ | Tudor Court Serviced Apartments | 33 | 2,800 |
ทูนโฮเต็ล พัทยา | Tune Hotel Pattaya | 33 | 1,050 |
เทวาเซอร์วิส แอท วิวทะเล | Tewa Services at View Talay | 22 | 1,400 |
โทนี่เซอร์วิส แอท จอมเทียนพลาซา | Tony Services at Jomtien Plaza | 22 | 1,750 |
โทนี่เซอร์วิสแอทวิวทะเลคอนโดมีเนียม | Tony Services at View Talay Condominium | 2.52.5 | 2,900 |
ไทปูระ รีสอร์ท | Thai Pura Resort | 33 | 1,037 |
ไทย การ์เด้น รีสอร์ท | Thai Garden Resort | 44 | 2,375 |
ไทยคริสตัล เรซิเดนท์ | Thai Crystal Resident | 33 | 3,400 |
ไทยธานี พูลวิลล่า รีสอร์ท | Thai Thani Pool Villa Resort | 44 | 12,499 |
ธัญญาลักษณ์ แอท เดอะ แกลเลอรี่ คอนโดมีเนียม | Thanyalak@The Gallery Condominium | 22 | 1,400 |
ธาดาราวดี พูล วิลล่า แอท ฟีนิกซ์ | Tadarawadi Pool Villa at Phoenix | 44 | 5,999 |
ธารน้ำริน รีสอร์ท | Thannamrin Resort | 22 | 550 |
นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท | Nongnooch Garden Resort | 3.53.5 | 2,600 |
น้องหญิงรีสอร์ท | Nongying Resort | 22 | 1,200 |
นอติคอล อินน์ | Nautical Inn | 33 | 1,500 |
นอร์ทพ้อยท์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ คลับ | Northpoint Private Residence Club | 55 | 6,999 |
นันทรา เดอ บูติค โฮเต็ล | Nantra De Boutique Hotel | 3.53.5 | 1,000 |
นาเกลือ บีช รีสอร์ท | Naklua Beach Resort | 33 | 1,500 |
นาคูรีสอร์ท | Naku Resort | 22 | 600 |
นานาชาติ บางแสน | Nanachart Bangsaen | 33 | 1,300 |
นารา เรสซิเดนซ์ | Nara Residence | 44 | 1,960 |
นาริส อาร์ท | Naris Art Hotel | 33 | 1,112 |
นิคกี้ เกสท์เฮาส์ | Nicky's Guesthouse | 22 | 600 |
นิคม คอร์ท | Nikom Court | 22 | 750 |
นิคส์ รีสอร์ท | Nick's Resort | 22 | 650 |
นิวนิคม คอร์ท | New Nikom Court | 22 | 800 |
นิวยอร์ค สเต็คแอนด์สปา | New You Steak & Spa | 11 | 799 |
นีโอโฮเต็ล | Neo Hotel | 33 | 1,190 |
เนทูรอล บีช โฮเต็ล | Natural Beach Hotel | 22 | 1,099 |
บลู เฮ้าส์ บีช | Blue House Beach | 2.52.5 | 790 |
บลูมูส อพาร์ตเมนท์ | Blue Moose Apartments | 11 | 1,200 |
บลูเมาเท่นวิว | Blue Mountain View | 2.52.5 | 650 |
บ่อนไก่ รีสอร์ท | Bonkai Resort | 33 | 899 |
บอมเบย์เมจิกสวีทส์ | Bombay Magic Suites | 33 | 800 |
บัวชมพู รีสอร์ท | Buachompoo Resort | 11 | 1,000 |
บาซิโอเน บาร์ แอนด์ รูม ฟอร์ เรนท์ | Bacione Bar & Room for Rent | 11 | 500 |
บ้าน คุณพ่อ โฮเต็ล | Baan Khun Poh Hotel | 33 | 850 |
บ้าน ศิลา | Baan Sila | 33 | 1,399 |
บ้าน สวย รีสอร์ท | Baan Souy Resort | 33 | 2,900 |
บ้านกลางเนินอพาร์ตเมนท์ | Baan Klang Noen Apartment | 22 | 500 |
บ้านกันเอง | Baan Kan Eang | 1.51.5 | 1,200 |
บ้านแก้ว รีสอร์ท | Baan Kaew Resort | 2.52.5 | 680 |
บ้านคุณนาย | Baan Khun Nine | 33 | 2,450 |
บ้านคุณหนิงสีชังรีสอร์ท | Baan Khun Ning Sichang Resort | 22 | 900 |
บ้านชาวเกาะรีสอร์ท เกาะล้าน | Baan Chao Koh Resort Koh Larn | 22 | 1,500 |
บ้านดอกไม้ | Baan Dok Mai | 22 | 950 |
บ้านเติมฝัน | Baan Term Fun | 33 | 1,275 |
บ้านทะเล | Baan Talay | 22 | 650 |
บ้านน้ำเมา | Bannammao | 22 | 1,250 |
บ้านพิคทอรี่ | Baan Pictory | 44 | 2,000 |
บ้านร่มรื่น โฮมสเตย์ | Baan Romruen Homestay | 11 | 4,000 |
บ้านรัก-สะ-บายรีสอร์ท | Baan Rak Sa Bai Resort | 11 | 400 |
บ้านรักน้ำ | Baan Rak Nam | 1.51.5 | 1,100 |
บ้านราชาวดี แอท เกาะล้าน | Baan Rachawadee at Koh Lan | 33 | 1,500 |
บ้านแร่ เกาะล้าน | Baan Rae Koh Larn | 22 | 1,000 |
บ้านลีลาวัลย์ | Baan Leela One | 22 | 790 |
บ้านศรีคูณ | Baan Srikoon | 22 | 1,500 |
บ้านศุกร์สบายรีสอร์ท | Baan Sooksabai Resort | 22 | 990 |
บ้านสวนริมทะเล | Baan Suan Rim Talay | 22 | 5,999 |
บ้านสวนริมภูรีสอร์ท | Baan Suan Rim Phu Resort | 22 | 1,250 |
บ้านสัตหีบ ชายทะเล | Baan Sattahip by the sea | 33 | 1,800 |
บ้านสุขขี รีสอร์ท | Baan Sukkee Resort | 11 | 1,200 |
บ้านออรา | Aura House | 11 | 700 |
บ้านไอทะเลออนซี | Baan I Taley On Sea | 2.52.5 | 1,300 |
บ้านไออุ่น พูล วิลลา | Baan I Un Pool Villa | 3.53.5 | 1,500 |
บาลีทายา รีสอร์ท พัทยา | Balitaya Resort Pattaya | 33 | 2,000 |
บาศญ่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ท. | Basaya Beach Hotel & Resort | 33 | 1,326 |
บาหลี รีสอร์ท | Bali Resort | 2.52.5 | 800 |
บี บี เฮาส์ | B.B House | 22 | 600 |
บีช เน็ต อินน์ | Beach Net Inn | 33 | 950 |
บีชลิฟวิ่ง | Joe Palace Beach Living Jomtien | 11 | 300 |
บีชวิวอพาร์ตเมนท์แอทจอมเทียน | BeachView Apartments @ Jomtien | 22 | 795 |
บีอาร์เกสท์เฮาส์ | BR Guest House | 22 | 650 |
บุษบา รีสอร์ท & สปา | Budsaba Resort & Spa | 33 | 1,500 |
บูรพากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท | Burapha Golf and Resort | 44 | 2,900 |
เบนซ์ บังกะโล | Benz Bungalow | 22 | 850 |
เบบเวอรี่ พลาซ่า พัทยา | Beverly Plaza Pattaya | 22 | 1,747 |
เบย์บรีซ โฮเต็ล พัทยา | Bay Breeze Hotel Pattaya | 33 | 1,100 |
เบย์ลีฟ เกสท์เฮาส์ | Bayleaves Guesthouse | 11 | 1,100 |
เบย์วอล์ค เรสซิเดนซ์ | Baywalk Residence | 33 | 1,700 |
เบรฟ ไลออน | Brave Lion | 2.52.5 | 700 |
เบลมารีนชาโตว์ | Bellmarine Chateau | 33 | 600 |
เบลล่า วิลล่า คาบาน่า | Bella Villa Cabana | 33 | 1,900 |
เบลล่า วิลล่า เซอร์วิสด์ อพาร์ทเม้นท์ | Bella Villa Serviced Apartment | 33 | 1,100 |
เบิร์ดแอนด์บีรีสอร์ท | Birds & Bees Resort | 33 | 3,200 |
เบิร์ดโฮเต็ล | Bird Hotel | 22 | 890 |
โบตานี บีช รีสอร์ท | Botany Beach Resort | 33 | 2,250 |
โบ๊ทเฮาส์ ศรีราชา | Boat House Sriracha | 11 | 500 |
ไบร์แอ่นด์เอ็นจอย อพาร์ทเม้นท์ | Bri & Enjoy Apartment | 11 | 800 |
ประภาคารรีสอร์ท | Prapakarn Resort | 11 | 1,200 |
ปารี ฮัท รีสอร์ท | Paree Hut Resort | 33 | 2,198 |
ปาล์ม โกรฟ รีสอร์ท | Palm Grove Resort | 44 | 5,000 |
ปาล์มวิวรีสอร์ท | Palm View Resort | 3.53.5 | 1,320 |
ปุณยภาเพลส | Punyapha Place | 22 | 1,350 |
พรีเมียร์ซิคเนเจอร์ พัทยา | Premier Signature Pattaya | 44 | 2,511 |
พลีชเชอร์ โฮม | Pleasure Home | 11 | 700 |
พวงพยอมรีสอร์ท | Puangpayom Resort | 22 | 800 |
พอส รีสอร์ท แอนด์บาร์ | PAUSE Resort & Bar | 22 | 1,800 |
พัทยา ไทยเฮาส์ รีสอร์ท | Pattaya Thai House Resort | 33 | 2,400 |
พัทยา โนเบิล เพลส2 | Pattaya Noble Place 2 | 33 | 750 |
พัทยา โนเบิล เพลส3 | Pattaya Noble Place 3 | 33 | 750 |
พัทยา เบย์ รีสอร์ท | Pattaya Bay Resort | 33 | 1,156 |
พัทยา ไพรเวท พูล วิลล่า | Pattaya Private Pool Villa | 2.52.5 | 5,249 |
พัทยา เฟอร์นิช เร็นทัลส์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ | Pattaya Furnished Rentals Serviced Apartments | 2.52.5 | 1,149 |
พัทยา ฮอลิเดย์ ซิตี้ โฮเต็ล | Pattaya Holiday City Hotel | 22 | 1,000 |
พัทยา ฮอลิเดย์ ลอดจ์ | Pattaya Holiday Lodge | 22 | 799 |
พัทยาการ์เดนอพาร์ตเมนท์ | Pattaya Garden Apartments | 22 | 800 |
พารากอน สวีทส์ รีสอร์ท | Paragon Suites Resort | 33 | 1,000 |
พิกุล รีสอร์ท | Pikun Resort | 22 | 1,500 |
พิญาดา เรสซิเดนซ์ พัทยา | Piyada Residence Pattaya | 33 | 990 |
พินทองเฮาส์ | Pinthong house | 22 | 700 |
