:: English Version ::
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ
หน้าแรก > เลือกจังหวัดท่องเที่ยว > จังหวัดภูเก็ต > หาดป่าตอง
หาดทรายขาวสวย ทอดไปตามโค้งอ่าวกว้าง หาดป่าตองที่ได้ชื่อว่าเป็นหาดทรายสวยที่สุดของภูเก็ต มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวในระดับโลก หาดป่าตองอยู่ด้านตะวันตก ทางตอนกลางของเกาะ ชายฝั่งเว้าลึกเป็นรูปโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยว มีความยาวเกือบ 3 กม. หาดทรายสีขาวสะอาดทอดตัวยาวออกไปสุดสายตาตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส ทัศนียภาพที่สวยงามอย่างนี้ เป็นเสน่ห์ของหาดป่าตองที่สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
คลื่นลมที่ป่าตองไม่แรงมาก น้ำตื้นค่อยๆลาดลดระดับลงทะเล เล่นน้ำได้เป็นอย่างดี หน้าหาดป่าตองจึงเป็นที่เล่นน้ำทะเลยอดนิยม เต็มไปด้วยร่มหลากสีสัน มีนักท่องเที่ยวนิยมมานอนอาบแดด มีกิจกรรมและกีฬาทางน้ำหลายชนิดให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น บานาน่าโบ๊ต พาราเซล วินเซิร์ฟ หรือเจ็ตสกี ป่าตองยังพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นศูนย์รวมของธุรกิจและความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ บริการนำเที่ยว นั่งช้าง เดินป่า พายเรือแคนู เที่ยวเกาะ มีร้านตกปลาและดำน้ำนับสิบร้าน ตลอดจนช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึกมากมาย จนกล่าวได้ว่าทุกสรรพสิ่งที่นักท่องเที่ยวปรารถนา หาได้ที่ป่าตอง
หาดป่าตองได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูเป็นอย่างดี หาดป่าตองเป็นหนึ่งในชายหาดสำคัญที่ได้รับการติดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิ มีการซักซ้อมการอพยพและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ มีการจัดระเบียบชายหาด รวมทั้งมีการสร้างประติมากรรมต่างๆ บนหาดทรายเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิ ทำให้หาดป่าตองมีความสวยงามและน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนวิชิตสงคราม หรือทางหลวงหมายเลข 4020 ไป 9 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4029ไปอีก 6 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่ค่อนข้างคดเคี้ยวและมีความลาดชันสูง
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2528 ณ หาดป่าตอง เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้ง และเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสาขาต่างๆ หน่วยงานราชการและประชาชน ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีตักบาตรในตอนเช้า การแข่งขันกีฬาทางน้ำ การประกวดสาวงามจากนักท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น
สวนสาธารณะโลมา

เป็นสถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ ของหาดป่าตอง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นที่แห่งนี้ เช่น เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬาต่างๆ เป็นสถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ ของหาดป่าตอง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นที่แห่งนี้ เช่น เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬาต่างๆ
อนุสรณ์สถานรำลึกสึนามิ

รูปปั้นสุนัข นาราเพื่อนยาก เป็นรูปปั้นสุนัขพันธุ์พลูโตตัวใหญ่ ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินชาวญี่ปุ่นนาม "โยชิโตโม นารา" จากแรงบันดาลใจความสูญเสียสุนัขในเหตุการณ์สึนามิ เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยสึนามิ
| ชื่อโรงแรม TH | ชื่อโรงแรม EN | ระดับดาว | ราคา |
|---|---|---|---|
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Next >> | |||
| Crowne Plaza Phuket Panwa Beach Resort | Crowne Plaza Phuket Panwa Beach Resort | 55 | 7,764 |
| Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central | Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central | 33 | 2,349 |
| Meir Jarr Hotel | Meir Jarr Hotel | 33 | 699 |
| ทู วิลล่า ฮอลิเดย์ ภูเก็ต: ออกซิเจน หาดบางเทา | Two Villas Holiday Phuket: Oxygen Bang Tao Beach | 44 | 3,630 |
| 2ดับบลิวคาเฟ่แอนด์โฮสเทล | 2W Cafe & Hostel | 1.51.5 | 702 |
| 3อาร์ดี สตรีทคาเฟ่แอนด์เกสท์เฮาส์ | 3rd Street Cafe and Guesthouse Hotel | 22 | 1,400 |
| 7 คิวเรสซิเดนท์ | 7Q Resident | 33 | 903 |
| 99 โอลด์ทาวน์ บูติค | 99 Oldtown Boutique Guesthouse | 22 | 790 |
| 9อินน์@ภูเก็ต | 9inn@phuket | 22 | 600 |
| @ ไวท์ ป่าตอง โฮเต็ล | @ White Patong Hotel | 33 | 1,000 |
| @จูดี้ เกสต์เฮ้าส์ | @Judy Guesthouse | 22 | 600 |
| @โฮมบัดเจ็ท | @Home Budget | 22 | 1,000 |
| กมลา ทรอปิคอล การ์เด้น โฮเต็ล | Kamala Tropical Garden Hotel | 33 | 1,520 |
| กมลา บีช อินน์ | Kamala Beach Inn | 22 | 2,200 |
| กมลา บีชฟร้อนท์ อพาร์ทเม้นท์ | Kamala Beachfront Apartment | 33 | 1,800 |
| กมลา ฟอลล์ | Kamala Falls | 33 | 14,119 |
| กมลา วิวิด อพาร์ทเมนต์ | Kamala Vivid Apartment | 2.52.5 | 1,450 |
| กมลาภูใหญ่รีสอร์ท | Kamala Phuyai Resort | 1.51.5 | 1,100 |
| กมาลา โคโคฮัท รีสอร์ท | Kamala Cocohut Resort | 33 | 1,000 |
| กมาลารีเจนท์คอนโด | Kamala Regent Condo | 3.53.5 | 2,500 |
| กมาลารีเจนท์รีสอร์ท | Kamala Regent Resort | 22 | 700 |
| กรองเบรอ โอเชียน วิว พูล สวีท | Grand Bleu Ocean View Pool Suite | 55 | 6,159 |
| กรีน ปาปายา อพาร์ตเมนท์ | Green Papaya Apartments | 22 | 1,000 |
| กรีน ฮาร์เบอร์ โฮเต็ล & เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ | Green Harbor Hotel & Service Apartment | 33 | 1,000 |
| กรีนที วิลเลจ | Green Tree Village | 44 | 1,500 |
| กรีนแมนชั่น | Green Mansion | 22 | 1,125 |
| กอมารี แมนชั่น | Komaree Mansion | 2.52.5 | 800 |
| กอสิริ วิลลาส์ | Korsiri Villas | 3.53.5 | 9,599 |
| กะตะ ซิลเวอร์ แซนด์ โฮเต็ล | Kata Silver Sand Hotel | 2.52.5 | 700 |
| กะตะ ซีบรีซ | Kata Sea Breeze | 33 | 1,700 |
| กะตะ บีช รีสอร์ท | Kata Beach Resort | 44 | 2,600 |
| กะตะ บีช สตูดิโอ | Kata Beach Studio | 33 | 1,500 |
| กะตะ ปาล์ม รีสอร์ท | Kata Palm Resort | 44 | 1,738 |
| กะตะ พูล ลากูน | Kata Pool Lagoon | 3.53.5 | 1,400 |
| กะตะ พูลไซด์ รีสอร์ท | Kata Poolside Resort | 3.53.5 | 1,320 |
| กะตะ เลชเช่อร์ เฮาส์ | Kata Leisure House | 22 | 700 |
| กะตะ วิว เกสท์เฮาส์ | Kata View Guesthouse | 2.52.5 | 1,000 |
| กะตะ แฮปปี้ เฮาส์ | Kata Happy House | 22 | 790 |
| กะตะ ไฮวิว รีสอร์ท | Kata Hi View Resort | 33 | 1,000 |
| กะตะไทยเฮาส์ | Kata Thai House | 1.51.5 | 1,197 |
| กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท | Katathani Phuket Beach Resort | 55 | 3,899 |
| กะตะน้อย รีสอร์ท | Katanoi Resort | 33 | 1,200 |
| กะตะลัคกี้ วิลล่า & พูล แอคเซส | Kata Lucky Villa & Pool Access | 44 | 1,339 |
| กะตะอินน์เกสท์เฮาส์แอนด์เรสเทอรองต์ | Kata Inn Guesthouse & Restaurant | 22 | 1,100 |
| กะตะฮิลล์ซีวิวอพาร์ตเมนท์ | Kata Hill Seaview Apartment | 3.53.5 | 5,699 |
| กะรน คลิฟ คอนเทมโพรารี่ บูติค บังกะโล | Karon Cliff Contemporary Boutique Bungalows | 33 | 600 |
| กะรน คาเฟ่ อินน์ | Karon Cafe' Inn | 2.52.5 | 629 |
| กะรน ซันไชน์ เกสท์เฮาส์ บาร์ แอนด์ เรสเทอรองต์ | Karon Sunshine Guesthouse, Bar & Restaurant | 22 | 550 |
| กะรน ซี แซนด์ รีสอร์ท | Karon Sea Sands Resort | 44 | 2,200 |
| กะรน บีช รีสอร์ท | Karon Beach Resort | 44 | 5,941 |
| กะรน บีช อินน์ | Karon Beach Inn | 11 | 1,250 |
| กะรน ภูนาคา รีสอร์ท แอนด์ สปา | Karon Phunaka Resort and Spa | 44 | 4,014 |
| กะรน ฮิลล์ คอนโด | Karon Hill Condo | 44 | 3,200 |
| กะโรน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา | Karona Resort & Spa | 33 | 2,500 |
| กะลิม รีสอร์ท | Kalim Resort | 33 | 2,300 |
| กะหลิมบีชเพลส | Kalim Beach Place | 2.52.5 | 1,171 |
| กาซ่า เดล โซล ภูเก็ต | Casa Del Sol Phuket | 3.53.5 | 1,500 |
| กาญจนา การ์เด้นเพลส | Kanchana Garden Place | 2.52.5 | 600 |
| กายาเฮาส์ภูเก็ต | Kaya House Phuket | 11 | 950 |
| การ์เดนคอทเทจ | Garden Cottage | 2.52.5 | 1,260 |
| การ์เด้นโฮม กะตะ | Garden Home Kata | 00 | 1,200 |
| กาสะลอง ภูเก็ต รีสอร์ท | Kasalong Phuket Resort | 33 | 1,300 |
| กู๊ด ไนซ์ 2 เกสท์เฮาส์ | Good Nice 2 Guesthouse | 22 | 710 |
| กู้ด เฟรนด์ เกสท์เฮ้าส์ | Good Friend Guesthouse | 22 | 800 |
| เกสท์เฮ้าแอทกะรน | Guesthouse@Karon | 22 | 850 |
| เกโฮสทอลพัวตาเดลโซลภูเก็ต | Gay Hostal Puerta Del Sol Phuket | 22 | 1,499 |
| เกาะยาว เบย์ พาวิลเลี่ยนส์ | Koyao Bay Pavilions Hotel | 44 | 8,995 |
| เกาะยาว ไอส์แลนด์ รีสอร์ท | Koyao Island Resort | 33 | 4,000 |
| เกาะยาวชูกิจรีสอร์ท | Koh Yao Chukit Dachanan Resort | 33 | 1,500 |
| เกาะยาวใหญ่ วิลเลจ | Koh Yao Yai Village | 44 | 4,124 |
| โกลด์ซีบีช | Goldsea Beach | 22 | 650 |
| โกล์ดเด็น เฮ้าส์ บาวลิ | Golden House Baoli | 33 | 1,000 |
| โกลว์ อีลิกเซียร์ เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท | Glow Elixir Koh Yao Yai Resort | 44 | 4,000 |
| คราวน์โฮสเทล | Crown Hostel | 1.51.5 | 425 |
| คริสตัล อินน์ ภูเก็ต | Crystal Inn Phuket | 22 | 950 |
| คลับ โคโคนัท รีสอร์ท | Club Coconut Resort | 22 | 725 |
| คลับ แบมบู บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา | Club Bamboo Boutique Resort & Spa | 33 | 1,000 |
| คลับ วัน เซเว่น ภูเก็ต | Club One Seven Phuket | 22 | 1,097 |
| คอตโตเนียนอินน์ | Cottonian Inn | 22 | 900 |
| คอทเทจ ภูเก็ต | Cottage Phuket | 22 | 600 |
| คอนเน็ค เกสท์เฮ้าส์ | Connect Guesthouse | 33 | 1,350 |
| คอฟฟี่ มาเนีย เฮ้าส์ | Coffee Mania House | 22 | 600 |
| คอรัล ไอส์แลนด์ รีสอร์ท | Coral Island Resort | 33 | 1,300 |
| คาซา เดล เอ็ม รีสอร์ท | Casa Del M Resort | 44 | 1,883 |
| คาซา เดล เอ็ม โฮสเทล | Casa Del M Hostel | 33 | 958 |
| คาซ่า บราซิล โฮมสเตย์ แอนด์ แกลเลอรี่ | Casa Brazil Homestay & Gallery | 22 | 800 |
| คาซ่าจิป เกสท์เฮ้าส์ | Casa Jip Guesthouse | 22 | 800 |
| คาซาบลังก้า บูติกโฮเต็ล ภูเก็ต | Casa Blanca Boutique Hotel Phuket | 33 | 1,840 |
| คาซ่าโบนิต้า | Casa Bonita | 22 | 700 |
| คาตา บลู ซี รีสอร์ท | Kata Blue Sea Resort | 2.52.5 | 2,500 |
| คานาลรีสอร์ท | Canal Resort | 22 | 800 |
| คานิต้า รีสอร์ท แอนด์ แคมปิ้ง | Kanita Resort and Camping | 33 | 1,350 |
| คารอนฮิลล์เรสซิเดนซ์ | Karon Hill Residence | 33 | 2,500 |
| คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ สปา | Kalima Resort & Spa | 55 | 4,970 |
| คูล เรสซิเดนซ์ | Cool Residence | 2.52.5 | 700 |
| คูลซีเรสซิเดนซ์ | Cool Sea Residence | 22 | 650 |
| เคปเซียนนา ภูเก็ต โฮเต็ล แอนด์ สปา | Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | 55 | 3,205 |
| เคลียร์ เฮ้าส์ ภูเก็ต | Clear House Phuket | 22 | 1,700 |
| แคงการู เกสท์เฮาส์ | Kangaroo Guesthouse | 11 | 450 |
| แคแพนนินาอินน์ | Capannina Inn | 33 | 770 |
| โคโค่ พาเลซ รีสอร์ท | Coco Palace Resort | 44 | 4,000 |
| โคโคนัท พาราไดซ์ วิลล่าส์ | Coconut Paradise Villas | 44 | 5,569 |
| โคโคนัท วิลเลจ รีสอร์ท | Coconut Village Resort | 3.53.5 | 900 |
| โคโค่วิลล์ ภูเก็ต รีสอร์ท | Cocoville Phuket Resort | 33 | 1,500 |
| โครอล ไอซ์แลนด์ บีช คลับ | Coral Island Beach Club | 22 | 1,200 |
| จันทร์ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา | Chandara Resort & Spa | 44 | 6,799 |
| จัสมินเฮาส์ | Jasmine House | 22 | 1,000 |
| จ๋าง รีสอร์ท | Jang Resort | 33 | 1,300 |
| จินตา อันดามัน โฮสเทล | Jinta Andaman Hostel | 2.52.5 | 1,250 |
| จิราภรณ์ ฮิลล์ รีสอร์ท | Jiraporn Hill Resort | 33 | 680 |
| จีวันอพาร์ตเมนท์ | G-1 Apartment | 22 | 800 |
| จีแอนด์บีเกสท์เฮาส์ | G and B Guesthouse | 2.52.5 | 600 |
| จุฬา เพลส | Jula Place | 33 | 1,000 |
| จูนโฮเต็ล ป่าตอง | Tune Hotel Patong | 33 | 900 |
| เจ.เฮาส์ | J.House | 22 | 1,500 |
| เจเค เฮาส์ | J.K.House | 11 | 688 |
| เจเจแอนด์เจ ป่าตองบีช โฮเต็ล | JJ&J Patong Beach Hotel | 22 | 1,200 |
| เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา | JW Marriott Phuket Resort & Spa | 55 | 6,172 |
| โจเซนส์เรสซิเด้นท์ | Jochen's Residence | 33 | 980 |
| ฉลอง วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา | Chalong Villa Resort & Spa | 33 | 1,747 |
| ฉลองชาเล่ต์ รีสอร์ท แอนด์ ลองสเตย์ | Chalong Chalet Resort & Longstay | 3.53.5 | 2,690 |
| ฉลองซีวิวรีสอร์ท | Chalong Sea View Resort | 22 | 1,000 |
| ฉลองบีช โฮเต็ล แอนด์ สปา | Chalong Beach Hotel & Spa | 44 | 2,000 |
| ชงโค เกสท์เฮาส์ | Chong Ko Guesthouse | 22 | 997 |
| ชฏาเกสท์เฮาส์ | Chada Guesthouse | 22 | 1,497 |
| ช้างเรสซิเดนซ์ | Chang Residence | 2.52.5 | 1,000 |
| ชิค บูติค โฮเต็ล | Chic Boutique Hotel | 33 | 1,095 |
| ชิโน อิมพีเรียล ภูเก็ต | Sino Imperial Phuket Hotel | 2.52.5 | 900 |
| ชิโนเทล | Chinotel | 22 | 890 |
| ชิโนอินน์ แบ๊คแพคเกอร์ | Sino Inn Backpacker | 22 | 300 |
| ชูพร เฮ้าส์ | Choophorn House | 22 | 800 |
| เชสชาร์ลี่บังกะโล | Chez Charly Bungalow | 2.52.5 | 1,000 |
| เชอรี บัดเจ็ท โฮสเทล แอท ป่าตองบีช | Cherry Budget Hostel @Patong Beach | 22 | 578 |
| ซ๊บรีซแมนชั่น | Seabreeze Mansion | 22 | 569 |
| ซันชายน์ รีสอร์ท | Sunshine Resort | 33 | 875 |
| ซันไชน์ เกสท์เฮาส์ | Sunshine Guesthouse | 33 | 1,500 |
| ซันไชน์วิลล่า | Sunshine Villa | 33 | 10,899 |
| ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท | Sunset Beach Resort | 3.53.5 | 1,200 |
| ซันเซ็ท พลาซ่า | Sunset Plaza | 33 | 3,900 |
| ซันเซ็ทส์ ป่าตอง | Sunsets Patong | 11 | 400 |
| ซันนี่เดย์อินน์ ป่าตอง | Sunny Days Inn Patong | 22 | 500 |
| ซันบีชเฮาส์ | Sun Beach House | 2.52.5 | 1,280 |
| ซันวิง รีสอร์ท แอนด์ สปา | Sunwing Resort & Spa | 44 | 3,443 |
| ซันวิง รีสอร์ท | Sunwing Resort | 44 | 3,442 |
| ซันเวสท์ อพาร์ทเมนต์ | Sunwest Apartment | 22 | 650 |
| ซาบีนา เกสท์เฮาส์ กมลา บีช | Sabina Guesthouse Kamala Beach | 22 | 800 |
| ซิกเซ้นส์ ยาวน้อย | Six Senses Yao Noi | 55 | 13,004 |
| ซิกเนเจอร์ ภูเก็ต รีสอร์ท | Signature Phuket Resort | 33 | 1,500 |
| ซิตรัส ไฮท์ ป่าตอง ภูเก็ต | Citrus Heights Patong Phuket | 44 | 3,177 |
| ซิติน พลาซา ป่าตอง ภูเก็ต | Citin Plaza Patong Phuket | 44 | 1,518 |
| ซิเรนิตี้ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต | Serenity Resort & Residences Phuket | 55 | 2,968 |
| ซิลเวอร์ รีซอร์เทล | Silver Resortel | 33 | 864 |
| ซี ซัน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา | Sea Sun Sand Resort & Spa | 44 | 2,800 |
| ซีก้า บูติค รีสอร์ท | Seeka Boutique Resort | 33 | 1,500 |
| ซีเครท คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ | Secret Cliff Resort & Restaurant | 3.53.5 | 2,500 |
| ซีเคร็ท คลิฟฟ์ วิลลา | Secret Cliff Villa | 22 | 1,960 |
| ซีซี ไฮด์อะเวย์ กะรน โฮเต็ล | CC?s Hideaway Karon Hotel | 44 | 3,100 |
| ซีเพิร์ล วิลล่า รีสอร์ท | Sea Pearl Villas Resort | 55 | 3,600 |
| ซีไพน์ วิลล่า ลีเบิร์ก | Seapines Villa Liberg | 22 | 1,390 |
| ซีรีน รีสอร์ท | Serene Resort | 33 | 1,250 |
| ซีสโตน พูล วิลล่า | Seastone Pool Villas | 44 | 5,499 |
| ซูการ์ มารีนา รีสอร์ท | Sugar Marina Resort | 33 | 4,775 |
| ซูการ์ปาล์ม รีสอร์ท กะตะบีช | Sugar Palm Resort - Kata Beach | 33 | 1,505 |
| ซูการ์ปาล์มรีสอร์ท กะรนบีช | Sugar Palm Resort - Karon Beach | 33 | 1,190 |
| เซนซีฟ ฮิลล์ | Sensive Hill Hotel | 44 | 3,500 |
| เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท | Centara Kata Resort | 44 | 1,907 |
| เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท | Centara Karon Resort | 44 | 1,789 |
| เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต | Centara Grand Beach Resort Phuket | 55 | 6,944 |
| เซ็นทาราแกรนด์เวสท์แซนด์รีสอร์ทแอนด์วิลลา | Centara Grand West Sands Resort & Villas | 55 | 3,578 |
| เซาท์สยามเกสท์เฮาส์ | South Siam Guesthouse | 22 | 900 |
| เซาเทิร์น ไฟรด์ ไรซ์ เกสท์เฮาส์ | Southern Fried Rice Guesthouse | 2.52.5 | 550 |
| แซนดี้เฮาส์ | Sandy House | 2.52.5 | 799 |
| โซลลูนา | Soleluna | 2.52.5 | 1,120 |
| ญาญ่า เรสซิเดนซ์ | Yaya Residence | 22 | 800 |
| ฐานทิพย์ บีช รีสอร์ท | Thanthip Beach Resort | 33 | 1,400 |
| ดรีมมี วิลลา บังกะโล | Dreamy Villa Bungalow | 22 | 800 |
| ดวงจิต รีสอร์ท | Duangjitt Resort | 44 | 3,750 |
| ดับเบิ้ล พูลวิลล่าส์บายบันยันทรี | Double Pool Villas by Banyan Tree | 55 | 28,929 |
| ดาริน บังกะโล | Darin Bungalow | 2.52.5 | 1,400 |
| ดิ อัลบัม ลอฟต์ แอท นาใน โร้ด | The Album Loft @ Nanai Road | 2.52.5 | 1,700 |
| ดิ อัลลาโน ภูเก็ต โฮเต็ล | The Allano Phuket Hotel | 33 | 870 |
| ดิ อาร์ติสท์ เฮาส์ | The Artist House | 33 | 1,600 |
| ดิ เอ็นจันทรา พูล สวีท เรสซิเดนเซส | The Nchantra Pool Suite Residences | 55 | 12,999 |
| ดิ โอร์ด เดลี่ อพาร์ทเม้นท์ | The Old Daily Apartment | 2.52.5 | 570 |
| ดิ ไอดอล บูติค ในหาน | The Idol Boutique Nai Harn Hotel | 44 | 957 |
| ดิ ไอดอล วิลลาส์ ในหาน | The Idol Villa Nai Harn | 33 | 9,999 |
| ดิสโคเวอรี รีสอร์ท | Discovery Resort | 22 | 1,100 |
| ดิอิมพีเรียล อดามาส บีช รีสอร์ท | The Imperial Adamas Beach Resort | 55 | 3,450 |
| ดีดีซี เฮ้าส์ | DDC House | 22 | 590 |
| ดีบุก อพาร์ตเมนท์ | Dibuk Apartment | 22 | 600 |
| ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา | Deevana Patong Resort & Spa | 33 | 1,080 |
| ดีส์คอร์เนอร์&เกสท์เฮ้าส์ | D's Corner & Guesthouse | 22 | 400 |
| ดุสิตธานี ลากูน่า รีสอร์ท | Dusit Thani Laguna Hotel | 55 | 3,200 |
| ดุสิตธานีลากูนาพูลวิลลา | Dusit Thani Laguna Pool Villa | 55 | 15,429 |
| เดชารีสอร์ท | Dacha Resort | 33 | 1,250 |
| เดว่า กะรน บีช ภูเก็ต | Dewa Karon Beach Hotel Phuket | 44 | 3,250 |
| เดสติเนชั่น ป่าตอง โฮเต็ล แอนด์ สปา | Destination Patong Hotel and Spa | 44 | 2,940 |
| เดอะ กี รีสอร์ท แอนด์ สปา | The Kee Resort & Spa | 44 | 3,080 |
| เดอะ แกรนด์ ออร์คิด อินน์ | The Grand Orchid Inn | 22 | 775 |
| เดอะ คริส รีสอร์ท | The Kris Resort | 44 | 2,880 |
| เดอะ คลับ เรสซิเดนซ์ | The Club Residence | 2.52.5 | 2,900 |
| เดอะ คาบานา พูล สวีท | The Cabana Pool Suite | 33 | 4,785 |
| เดอะ คีรี วิลล่า รีสอร์ท | The Kiri Villas Resort | 55 | 5,899 |
| เดอะ โคซี เฮาส์ | The Cozy House | 22 | 900 |
| เดอะ ชวา รีสอร์ท | The Chava Resort | 55 | 11,110 |
| เดอะ ชอร์ แอท กะตะธานี รีสอร์ท | The Shore at Katathani Resort | 55 | 19,168 |
| เดอะ ชาเลต์ พันวา | The Chalet Panwa | 22 | 1,199 |
| เดอะ ชาเลต์ ภูเก็ต รีสอร์ท | The Chalet Phuket Resort | 33 | 1,299 |
| เดอะ ชิลลี่ ซัลชา ป่าตอง โฮเต็ล | The Chilli Salza Patong Hotel | 33 | 1,520 |
| เดอะ แชมเบอร์ ป่าตอง | The Chambre Patong | 2.52.5 | 1,000 |
| เดอะ เซนซ์ รีสอร์ท ป่าตองบีช | The Senses Resort Patong Beach | 44 | 4,138 |
| เดอะ นาคา ภูเก็ต วิลล่า | The Naka Phuket Villa | 55 | 18,128 |
| เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ อะ ลักชัวรี่ คอลเลคชั่นรีสอร์ท | The Naka Island a Luxury Collection Resort And Spa | 55 | 18,693 |
| เดอะ เนเชอรัล รีสอร์ท | The Natural Resort | 33 | 750 |
| เดอะ บลิสส์สวีท | The Bliss Suite | 44 | 4,200 |
| เดอะ บลู มารีน รีสอร์ท แอนด์ สปา | The Blue Marine Resort & Spa | 44 | 3,250 |
| เดอะ เบย์คลิฟฟ์ | The Baycliff Hotel | 33 | 3,150 |
| เดอะ เบลล์ พูลวิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต | The Bell Pool Villa Resort Phuket | 55 | 11,731 |
| เดอะ เบลแอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พันวา | The Bel Air Resort & Spa Panwa | 44 | 2,400 |
| เดอะ แบลล์ โฮสเทล | The Belle Hostel | 22 | 474 |
| เดอะ ปาล์ม รีทรีท | The Palm Retreat | 33 | 1,151 |
| เดอะ พอยต์ คอนโดมิเนียม | The Point Condominium | 33 | 1,600 |
| เดอะ พันวา เกสต์เฮาส์ | The Panwa Guesthouse | 22 | 900 |
| เดอะ พาวิลเลี่ยน ภูเก็ต | The Pavilions Phuket | 55 | 17,210 |
| เดอะ ฟรอนท์ อพาร์ทเมนท์ | The Front Apartments | 33 | 4,714 |
| เดอะ มารียา เพลส | The Mareeya Place | 22 | 2,200 |
| เดอะ ยอร์คเชียร์ โฮเต็ล แอนด์ สปา | The Yorkshire Hotel and Spa | 33 | 1,300 |
| เดอะ รมณีย์ บูติค เกสท์เฮาส์ | The Rommanee Boutique Guesthouse | 22 | 990 |
| เดอะ ลามูนา บูติกโฮเต็ล | The Lamuna Boutique Hotel | 33 | 2,100 |
| เดอะ ลิตเติล มูน เรสซิเดนซ์ | The Little Moon Residence | 22 | 1,190 |
| เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต | The Vijitt Resort Phuket | 55 | 4,900 |
| เดอะ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา | The Village Resort & Spa | 44 | 4,200 |
| เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต | The Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket | 55 | 4,896 |
| เดอะ เวอร์ริเดียน รีสอร์ท | The Viridian Resort | 33 | 1,700 |
| เดอะ สเปซ วิลลา | The Space Villa | 44 | 14,952 |
| เดอะ ออร์คิด เฮาส์ | The Orchid House | 22 | 1,000 |
